PRIMA CATEGORIA GIRONE "E" - GIRONE "E"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sport Project | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 |
![]() | Casalserugo Maserà | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 |
![]() | Lions Villanova | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
![]() | Venezia Nettuno Lido | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 12 | 3 |
![]() | Gelsi | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 |
![]() | Virtus Bagnoli Arre | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 |
![]() | Fossò | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
![]() | Aurora Legnaro | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
![]() | Santangiolese | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
![]() | Usma Padova | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 |
![]() | Nuovo San Pietro | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 |
![]() | Codevigo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
![]() | Due Stelle | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 |
![]() | Pontecorr | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
![]() | Strà Riviera del Brenta | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 |
![]() | Olympia Padova | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 05/11/2023 14:30 Legnaro |
Aurora Legnaro
![]() 2 - 2
![]() Virtus Bagnoli Arre
|
Domenica 05/11/2023 14:30 Casalserugo |
Casalserugo Maserà
![]() 1 - 1
![]() Sport Project
|
Domenica 05/11/2023 14:30 Fossò |
Fossò
![]() 3 - 0
![]() Due Stelle
|
Domenica 05/11/2023 14:30 Villanova di Camposampiero |
Lions Villanova
![]() 1 - 3
![]() Venezia Nettuno Lido
|
Domenica 05/11/2023 14:30 San Pietro in Volta |
Nuovo San Pietro
![]() 3 - 1
![]() Pontecorr
|
Domenica 05/11/2023 14:30 Camin |
Olympia Padova
![]() 1 - 1
![]() Usma Padova
|
Domenica 05/11/2023 14:30 Sant'Angelo di Piove |
Santangiolese
![]() 2 - 0
![]() Codevigo
|
Domenica 05/11/2023 14:30 Strà |
Strà Riviera del Brenta
![]() 1 - 3
![]() Gelsi
|