PRIMA CATEGORIA GIRONE "E" - GIRONE "E"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport Project | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | |
Lions Villanova | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
Casalserugo Maserà | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
Gelsi | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
Fossò | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
Aurora Legnaro | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
Venezia Nettuno Lido | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | |
Codevigo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
Santangiolese | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
Nuovo San Pietro | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
Virtus Bagnoli Arre | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
Olympia Padova | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
Due Stelle | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
Usma Padova | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
Pontecorr | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
Strà Riviera del Brenta | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 15/10/2023 15:30 Legnaro |
Aurora Legnaro
2 - 1
Olympia Padova
|
Domenica 15/10/2023 15:30 Codevigo |
Codevigo
1 - 2
Sport Project
|
Domenica 15/10/2023 15:30 Pianiga |
Gelsi
2 - 3
Nuovo San Pietro
|
Domenica 15/10/2023 15:30 Villanova di Camposampiero |
Lions Villanova
3 - 2
Santangiolese
|
Domenica 15/10/2023 15:30 Concadalbero |
Pontecorr
1 - 0
Strà Riviera del Brenta
|
Domenica 15/10/2023 15:30 Caselle di Selvazzano |
Usma Padova
2 - 0
Due Stelle
|
Domenica 15/10/2023 15:30 Lido di Venezia |
Venezia Nettuno Lido
1 - 1
Casalserugo Maserà
|
Domenica 15/10/2023 15:30 Bagnoli di Sopra |
Virtus Bagnoli Arre
1 - 1
Fossò
|