PRIMA CATEGORIA GIRONE "E" - GIRONE "E"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport Project | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
Fossò | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
Virtus Bagnoli Arre | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
Gelsi | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
Lions Villanova | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Strà Riviera del Brenta | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 | |
Casalserugo Maserà | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
Usma Padova | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
Venezia Nettuno Lido | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
Pontecorr | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Due Stelle | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
Santangiolese | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | |
Codevigo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
Olympia Padova | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
Aurora Legnaro | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
Nuovo San Pietro | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 08/10/2023 15:30 Casalserugo |
Casalserugo Maserà
0 - 1
Pontecorr
|
Domenica 08/10/2023 15:30 Brugine |
Due Stelle
1 - 1
Gelsi
|
Domenica 08/10/2023 15:30 Fossò |
Fossò
1 - 4
Venezia Nettuno Lido
|
Domenica 08/10/2023 15:30 San Pietro in Volta |
Nuovo San Pietro
2 - 3
Lions Villanova
|
Domenica 08/10/2023 15:30 Camin |
Olympia Padova
3 - 3
Virtus Bagnoli Arre
|
Domenica 08/10/2023 15:30 Sant'Angelo di Piove |
Santangiolese
1 - 1
Aurora Legnaro
|
Domenica 08/10/2023 15:30 Via Muzio Attendolo |
Sport Project
4 - 1
Usma Padova
|
Domenica 08/10/2023 15:30 Strà |
Strà Riviera del Brenta
2 - 2
Codevigo
|