PRIMA CATEGORIA GIRONE "E" - GIRONE "E"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport Project | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
Casalserugo Maserà | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
Lions Villanova | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Gelsi | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
Santangiolese | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Fossò | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
Aurora Legnaro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
Codevigo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Usma Padova | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
Due Stelle | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
Olympia Padova | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
Virtus Bagnoli Arre | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
Strà Riviera del Brenta | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Nuovo San Pietro | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
Venezia Nettuno Lido | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | |
Pontecorr | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 01/10/2023 15:30 Legnaro |
Aurora Legnaro
0 - 2
Casalserugo Maserà
|
Domenica 01/10/2023 15:30 Codevigo |
Codevigo
0 - 2
Usma Padova
|
Domenica 01/10/2023 15:30 Pianiga |
Gelsi
0 - 0
Santangiolese
|
Domenica 01/10/2023 15:30 Villanova di Camposampiero |
Lions Villanova
1 - 0
Fossò
|
Domenica 01/10/2023 15:30 San Pietro in Volta |
Nuovo San Pietro
0 - 1
Olympia Padova
|
Domenica 01/10/2023 15:30 Concadalbero |
Pontecorr
0 - 2
Due Stelle
|
Domenica 01/10/2023 15:30 Lido di Venezia |
Venezia Nettuno Lido
0 - 3
Sport Project
|
Domenica 01/10/2023 15:30 Bagnoli di Sopra |
Virtus Bagnoli Arre
1 - 1
Strà Riviera del Brenta
|