PRIMA CATEGORIA GIRONE "E" - GIRONE "E"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lions Villanova | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
Fossò | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | |
Casalserugo Maserà | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | |
Sport Project | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
Gelsi | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
Virtus Bagnoli Arre | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
Usma Padova | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
Santangiolese | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | |
Strà Riviera del Brenta | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | -3 | |
Codevigo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
Due Stelle | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
Venezia Nettuno Lido | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | |
Aurora Legnaro | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | |
Olympia Padova | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | |
Pontecorr | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | |
Nuovo San Pietro | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 01/10/2023 15:30 Legnaro |
Aurora Legnaro
0 - 2
Casalserugo Maserà
|
Domenica 01/10/2023 15:30 Codevigo |
Codevigo
0 - 2
Usma Padova
|
Domenica 01/10/2023 15:30 Pianiga |
Gelsi
0 - 0
Santangiolese
|
Domenica 01/10/2023 15:30 Villanova di Camposampiero |
Lions Villanova
1 - 0
Fossò
|
Domenica 01/10/2023 15:30 San Pietro in Volta |
Nuovo San Pietro
0 - 1
Olympia Padova
|
Domenica 01/10/2023 15:30 Concadalbero |
Pontecorr
0 - 2
Due Stelle
|
Domenica 01/10/2023 15:30 Lido di Venezia |
Venezia Nettuno Lido
0 - 3
Sport Project
|
Domenica 01/10/2023 15:30 Bagnoli di Sopra |
Virtus Bagnoli Arre
1 - 1
Strà Riviera del Brenta
|