PRIMA CATEGORIA GIRONE "E" - GIRONE "E"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fossò | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 27 | 15 | 12 | |
Sport Project | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 | 11 | 19 | |
Lions Villanova | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 23 | 15 | 8 | |
Usma Padova | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 30 | 14 | 16 | |
Casalserugo Maserà | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 12 | 13 | |
Aurora Legnaro | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 37 | 24 | 13 | |
Virtus Bagnoli Arre | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 21 | 14 | 7 | |
Santangiolese | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 22 | 23 | -1 | |
Venezia Nettuno Lido | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 30 | 27 | 3 | |
Codevigo | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 18 | -1 | |
Gelsi | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 17 | 25 | -8 | |
Olympia Padova | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | 22 | -6 | |
Strà Riviera del Brenta | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 24 | 32 | -8 | |
Nuovo San Pietro | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 19 | 28 | -9 | |
Due Stelle | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 | 28 | -13 | |
Pontecorr | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 7 | 18 | -11 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 14/04/2024 Sant'Angelo di Piove |
Santangiolese
1 - 1
Casalserugo Maserà
|
Domenica 14/04/2024 Lido di Venezia |
Venezia Nettuno Lido
1 - 2
Codevigo
|
Domenica 14/04/2024 Legnaro |
Aurora Legnaro
6 - 2
Due Stelle
|
Domenica 14/04/2024 Camin |
Olympia Padova
0 - 0
Fossò
|
Domenica 14/04/2024 Pianiga |
Gelsi
1 - 0
Pontecorr
|
Domenica 14/04/2024 Villanova di Camposampiero |
Lions Villanova
2 - 1
Sport Project
|
Domenica 14/04/2024 San Pietro in Volta |
Nuovo San Pietro
2 - 2
Strà Riviera del Brenta
|
Domenica 14/04/2024 Bagnoli di Sopra |
Virtus Bagnoli Arre
4 - 1
Usma Padova
|