PRIMA CATEGORIA GIRONE "E" - GIRONE "E"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fossò | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 27 | 15 | 12 | |
Sport Project | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 | 11 | 19 | |
Usma Padova | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 30 | 14 | 16 | |
Casalserugo Maserà | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 12 | 13 | |
Lions Villanova | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 21 | 14 | 7 | |
Aurora Legnaro | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 31 | 22 | 9 | |
Virtus Bagnoli Arre | 20 | 14 | 4 | 8 | 2 | 17 | 13 | 4 | |
Venezia Nettuno Lido | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 29 | 25 | 4 | |
Santangiolese | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 21 | 22 | -1 | |
Codevigo | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 18 | -1 | |
Gelsi | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 16 | 25 | -9 | |
Olympia Padova | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 16 | 22 | -6 | |
Strà Riviera del Brenta | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 24 | 32 | -8 | |
Nuovo San Pietro | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 17 | 26 | -9 | |
Due Stelle | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 | 28 | -13 | |
Pontecorr | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 7 | 18 | -11 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 07/04/2024 15:30 Codevigo |
Codevigo
0 - 2
Aurora Legnaro
|
Domenica 07/04/2024 15:30 Casalserugo |
Casalserugo Maserà
1 - 0
Fossò
|
Domenica 07/04/2024 15:30 Caselle di Selvazzano |
Usma Padova
3 - 2
Lions Villanova
|
Domenica 07/04/2024 15:30 Brugine |
Due Stelle
0 - 2
Nuovo San Pietro
|
Domenica 07/04/2024 15:30 Strà |
Strà Riviera del Brenta
0 - 1
Olympia Padova
|
Domenica 07/04/2024 15:30 Via Muzio Attendolo |
Sport Project
3 - 1
Santangiolese
|
Domenica 07/04/2024 15:30 Pianiga |
Gelsi
0 - 2
Venezia Nettuno Lido
|
Domenica 07/04/2024 15:30 Concadalbero |
Pontecorr
1 - 3
Virtus Bagnoli Arre
|