PRIMA CATEGORIA GIRONE "E" - GIRONE "E"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport Project | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 33 | 13 | 20 | |
Casalserugo Maserà | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 30 | 19 | 11 | |
Aurora Legnaro | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 26 | 17 | 9 | |
Lions Villanova | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 20 | 15 | 5 | |
Fossò | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 12 | 8 | |
Virtus Bagnoli Arre | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 20 | 4 | |
Gelsi | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 17 | 0 | |
Santangiolese | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 21 | -3 | |
Usma Padova | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 28 | -6 | |
Strà Riviera del Brenta | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 21 | -1 | |
Venezia Nettuno Lido | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 28 | 31 | -3 | |
Olympia Padova | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 21 | -9 | |
Codevigo | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 | 22 | -12 | |
Nuovo San Pietro | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 17 | 32 | -15 | |
Pontecorr | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 9 | 23 | -14 | |
Due Stelle | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 31 | -20 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 07/04/2024 15:30 Codevigo |
Codevigo
0 - 2
Aurora Legnaro
|
Domenica 07/04/2024 15:30 Casalserugo |
Casalserugo Maserà
1 - 0
Fossò
|
Domenica 07/04/2024 15:30 Caselle di Selvazzano |
Usma Padova
3 - 2
Lions Villanova
|
Domenica 07/04/2024 15:30 Brugine |
Due Stelle
0 - 2
Nuovo San Pietro
|
Domenica 07/04/2024 15:30 Strà |
Strà Riviera del Brenta
0 - 1
Olympia Padova
|
Domenica 07/04/2024 15:30 Via Muzio Attendolo |
Sport Project
3 - 1
Santangiolese
|
Domenica 07/04/2024 15:30 Pianiga |
Gelsi
0 - 2
Venezia Nettuno Lido
|
Domenica 07/04/2024 15:30 Concadalbero |
Pontecorr
1 - 3
Virtus Bagnoli Arre
|