PRIMA CATEGORIA GIRONE "E" - GIRONE "E"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport Project | 65 | 28 | 20 | 5 | 3 | 63 | 24 | 39 | |
Casalserugo Maserà | 56 | 28 | 16 | 8 | 4 | 55 | 31 | 24 | |
Fossò | 55 | 28 | 17 | 4 | 7 | 47 | 27 | 20 | |
Aurora Legnaro | 52 | 28 | 16 | 4 | 8 | 57 | 39 | 18 | |
Lions Villanova | 51 | 28 | 16 | 3 | 9 | 41 | 29 | 12 | |
Usma Padova | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 52 | 42 | 10 | |
Virtus Bagnoli Arre | 42 | 28 | 10 | 12 | 6 | 41 | 33 | 8 | |
Santangiolese | 36 | 28 | 8 | 12 | 8 | 39 | 43 | -4 | |
Venezia Nettuno Lido | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 57 | 56 | 1 | |
Gelsi | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 33 | 42 | -9 | |
Codevigo | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 27 | 40 | -13 | |
Strà Riviera del Brenta | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 44 | 53 | -9 | |
Olympia Padova | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 | 43 | -15 | |
Nuovo San Pietro | 22 | 28 | 6 | 4 | 18 | 34 | 58 | -24 | |
Pontecorr | 20 | 28 | 5 | 5 | 18 | 16 | 41 | -25 | |
Due Stelle | 19 | 28 | 4 | 7 | 17 | 26 | 59 | -33 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 07/04/2024 15:30 Codevigo |
Codevigo
0 - 2
Aurora Legnaro
|
Domenica 07/04/2024 15:30 Casalserugo |
Casalserugo Maserà
1 - 0
Fossò
|
Domenica 07/04/2024 15:30 Caselle di Selvazzano |
Usma Padova
3 - 2
Lions Villanova
|
Domenica 07/04/2024 15:30 Brugine |
Due Stelle
0 - 2
Nuovo San Pietro
|
Domenica 07/04/2024 15:30 Strà |
Strà Riviera del Brenta
0 - 1
Olympia Padova
|
Domenica 07/04/2024 15:30 Via Muzio Attendolo |
Sport Project
3 - 1
Santangiolese
|
Domenica 07/04/2024 15:30 Pianiga |
Gelsi
0 - 2
Venezia Nettuno Lido
|
Domenica 07/04/2024 15:30 Concadalbero |
Pontecorr
1 - 3
Virtus Bagnoli Arre
|