PRIMA CATEGORIA GIRONE "E" - GIRONE "E"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport Project | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 32 | 11 | 21 | |
Casalserugo Maserà | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 30 | 19 | 11 | |
Aurora Legnaro | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | 17 | 7 | |
Lions Villanova | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 18 | 12 | 6 | |
Fossò | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 11 | 9 | |
Gelsi | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 | |
Virtus Bagnoli Arre | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 19 | 2 | |
Santangiolese | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 17 | 18 | -1 | |
Usma Padova | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 24 | -4 | |
Strà Riviera del Brenta | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 18 | 0 | |
Venezia Nettuno Lido | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 26 | 26 | 0 | |
Olympia Padova | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 21 | -10 | |
Codevigo | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 9 | 21 | -12 | |
Nuovo San Pietro | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 15 | 32 | -17 | |
Due Stelle | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 28 | -18 | |
Pontecorr | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 7 | 22 | -15 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 17/03/2024 14:30 Concadalbero |
Pontecorr
0 - 1
Aurora Legnaro
|
Domenica 17/03/2024 14:30 Pianiga |
Gelsi
0 - 2
Casalserugo Maserà
|
Domenica 17/03/2024 14:30 Strà |
Strà Riviera del Brenta
1 - 1
Fossò
|
Domenica 17/03/2024 14:30 Codevigo |
Codevigo
2 - 0
Lions Villanova
|
Domenica 17/03/2024 14:30 Caselle di Selvazzano |
Usma Padova
3 - 1
Nuovo San Pietro
|
Domenica 17/03/2024 14:30 Via Muzio Attendolo |
Sport Project
2 - 0
Olympia Padova
|
Domenica 17/03/2024 14:30 Brugine |
Due Stelle
0 - 1
Santangiolese
|
Domenica 17/03/2024 14:30 Lido di Venezia |
Venezia Nettuno Lido
2 - 2
Virtus Bagnoli Arre
|