PRIMA CATEGORIA GIRONE "E" - GIRONE "E"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport Project | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 32 | 11 | 21 | |
Casalserugo Maserà | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 28 | 19 | 9 | |
Lions Villanova | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | |
Aurora Legnaro | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 17 | 6 | |
Fossò | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 19 | 10 | 9 | |
Gelsi | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 | |
Virtus Bagnoli Arre | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 17 | 2 | |
Usma Padova | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 24 | -4 | |
Strà Riviera del Brenta | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 18 | 0 | |
Santangiolese | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 16 | 18 | -2 | |
Venezia Nettuno Lido | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 26 | 26 | 0 | |
Olympia Padova | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 19 | -8 | |
Codevigo | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 9 | 21 | -12 | |
Nuovo San Pietro | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 29 | -15 | |
Due Stelle | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 28 | -18 | |
Pontecorr | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 7 | 22 | -15 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 10/03/2024 14:30 Camin |
Olympia Padova
0 - 1
Codevigo
|
Domenica 10/03/2024 14:30 Casalserugo |
Casalserugo Maserà
4 - 2
Due Stelle
|
Domenica 10/03/2024 14:30 Legnaro |
Aurora Legnaro
0 - 1
Gelsi
|
Domenica 10/03/2024 14:30 Sant'Angelo di Piove |
Santangiolese
2 - 2
Pontecorr
|
Domenica 10/03/2024 14:30 Strà |
Strà Riviera del Brenta
2 - 3
Sport Project
|
Domenica 10/03/2024 14:30 Fossò |
Fossò
1 - 0
Usma Padova
|
Domenica 10/03/2024 14:30 San Pietro in Volta |
Nuovo San Pietro
3 - 1
Venezia Nettuno Lido
|
Domenica 10/03/2024 14:30 Villanova di Camposampiero |
Lions Villanova
1 - 0
Virtus Bagnoli Arre
|