PRIMA CATEGORIA GIRONE "E" - GIRONE "E"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fossò | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 14 | 10 |
![]() | Sport Project | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 10 | 15 |
![]() | Lions Villanova | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 19 | 12 | 7 |
![]() | Usma Padova | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 11 | 13 |
![]() | Aurora Legnaro | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 21 | 5 |
![]() | Virtus Bagnoli Arre | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 16 | 12 | 4 |
![]() | Casalserugo Maserà | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 8 | 9 |
![]() | Venezia Nettuno Lido | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 27 | 23 | 4 |
![]() | Codevigo | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 16 | -1 |
![]() | Santangiolese | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 18 | -3 |
![]() | Gelsi | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 21 | -5 |
![]() | Strà Riviera del Brenta | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 21 | 27 | -6 |
![]() | Due Stelle | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 25 | -10 |
![]() | Pontecorr | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 6 | 14 | -8 |
![]() | Olympia Padova | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13 | 20 | -7 |
![]() | Nuovo San Pietro | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 13 | 24 | -11 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 03/03/2024 14:30 Bagnoli di Sopra |
Virtus Bagnoli Arre
![]() 2 - 3
![]() Aurora Legnaro
|
Domenica 03/03/2024 14:30 Via Muzio Attendolo |
Sport Project
![]() 2 - 3
![]() Casalserugo Maserà
|
Domenica 03/03/2024 14:30 Brugine |
Due Stelle
![]() 0 - 3
![]() Fossò
|
Domenica 03/03/2024 14:30 Lido di Venezia |
Venezia Nettuno Lido
![]() 0 - 2
![]() Lions Villanova
|
Domenica 03/03/2024 14:30 Concadalbero |
Pontecorr
![]() 1 - 2
![]() Nuovo San Pietro
|
Domenica 03/03/2024 14:30 Caselle di Selvazzano |
Usma Padova
![]() 5 - 0
![]() Olympia Padova
|
Domenica 03/03/2024 14:30 Codevigo |
Codevigo
![]() 1 - 3
![]() Santangiolese
|
Domenica 03/03/2024 14:30 Pianiga |
Gelsi
![]() 2 - 5
![]() Strà Riviera del Brenta
|