PRIMA CATEGORIA GIRONE "E" - GIRONE "E"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport Project | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 29 | 9 | 20 | |
Casalserugo Maserà | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 28 | 19 | 9 | |
Lions Villanova | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | |
Aurora Legnaro | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 17 | 6 | |
Fossò | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 19 | 10 | 9 | |
Virtus Bagnoli Arre | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 16 | 3 | |
Gelsi | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | |
Usma Padova | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 23 | -3 | |
Strà Riviera del Brenta | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 18 | 0 | |
Santangiolese | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 16 | 18 | -2 | |
Venezia Nettuno Lido | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 25 | 23 | 2 | |
Olympia Padova | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 19 | -8 | |
Nuovo San Pietro | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 29 | -15 | |
Due Stelle | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 24 | -16 | |
Codevigo | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 21 | -13 | |
Pontecorr | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 20 | -15 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 03/03/2024 14:30 Bagnoli di Sopra |
Virtus Bagnoli Arre
2 - 3
Aurora Legnaro
|
Domenica 03/03/2024 14:30 Via Muzio Attendolo |
Sport Project
2 - 3
Casalserugo Maserà
|
Domenica 03/03/2024 14:30 Brugine |
Due Stelle
0 - 3
Fossò
|
Domenica 03/03/2024 14:30 Lido di Venezia |
Venezia Nettuno Lido
0 - 2
Lions Villanova
|
Domenica 03/03/2024 14:30 Concadalbero |
Pontecorr
1 - 2
Nuovo San Pietro
|
Domenica 03/03/2024 14:30 Caselle di Selvazzano |
Usma Padova
5 - 0
Olympia Padova
|
Domenica 03/03/2024 14:30 Codevigo |
Codevigo
1 - 3
Santangiolese
|
Domenica 03/03/2024 14:30 Pianiga |
Gelsi
2 - 5
Strà Riviera del Brenta
|