PRIMA CATEGORIA GIRONE "E" - GIRONE "E"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport Project | 56 | 24 | 17 | 5 | 2 | 54 | 19 | 35 | |
Fossò | 48 | 24 | 15 | 3 | 6 | 43 | 24 | 19 | |
Lions Villanova | 48 | 24 | 15 | 3 | 6 | 37 | 22 | 15 | |
Casalserugo Maserà | 44 | 24 | 12 | 8 | 4 | 45 | 27 | 18 | |
Aurora Legnaro | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 49 | 38 | 11 | |
Usma Padova | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 44 | 34 | 10 | |
Virtus Bagnoli Arre | 37 | 24 | 9 | 10 | 5 | 35 | 28 | 7 | |
Venezia Nettuno Lido | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 52 | 46 | 6 | |
Gelsi | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 | 37 | -6 | |
Santangiolese | 29 | 24 | 6 | 11 | 7 | 31 | 36 | -5 | |
Strà Riviera del Brenta | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 39 | 45 | -6 | |
Codevigo | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 23 | 37 | -14 | |
Olympia Padova | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 24 | 39 | -15 | |
Due Stelle | 19 | 24 | 4 | 7 | 13 | 23 | 49 | -26 | |
Pontecorr | 16 | 24 | 4 | 4 | 16 | 11 | 34 | -23 | |
Nuovo San Pietro | 15 | 24 | 4 | 3 | 17 | 27 | 53 | -26 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 03/03/2024 14:30 Bagnoli di Sopra |
Virtus Bagnoli Arre
2 - 3
Aurora Legnaro
|
Domenica 03/03/2024 14:30 Via Muzio Attendolo |
Sport Project
2 - 3
Casalserugo Maserà
|
Domenica 03/03/2024 14:30 Brugine |
Due Stelle
0 - 3
Fossò
|
Domenica 03/03/2024 14:30 Lido di Venezia |
Venezia Nettuno Lido
0 - 2
Lions Villanova
|
Domenica 03/03/2024 14:30 Concadalbero |
Pontecorr
1 - 2
Nuovo San Pietro
|
Domenica 03/03/2024 14:30 Caselle di Selvazzano |
Usma Padova
5 - 0
Olympia Padova
|
Domenica 03/03/2024 14:30 Codevigo |
Codevigo
1 - 3
Santangiolese
|
Domenica 03/03/2024 14:30 Pianiga |
Gelsi
2 - 5
Strà Riviera del Brenta
|