PRIMA CATEGORIA GIRONE "E" - GIRONE "E"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fossò | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 14 | 10 |
![]() | Sport Project | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 7 | 16 |
![]() | Lions Villanova | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 19 | 12 | 7 |
![]() | Aurora Legnaro | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 21 | 5 |
![]() | Virtus Bagnoli Arre | 19 | 12 | 4 | 7 | 1 | 14 | 9 | 5 |
![]() | Casalserugo Maserà | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 8 | 9 |
![]() | Usma Padova | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 11 | 8 |
![]() | Venezia Nettuno Lido | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 27 | 21 | 6 |
![]() | Codevigo | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1 |
![]() | Santangiolese | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 18 | -3 |
![]() | Gelsi | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 16 | -2 |
![]() | Strà Riviera del Brenta | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 21 | 27 | -6 |
![]() | Due Stelle | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 22 | -7 |
![]() | Pontecorr | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 | 12 | -7 |
![]() | Olympia Padova | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13 | 20 | -7 |
![]() | Nuovo San Pietro | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 13 | 24 | -11 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 25/02/2024 14:30 San Pietro in Volta |
Nuovo San Pietro
![]() 1 - 2
![]() Aurora Legnaro
|
Domenica 25/02/2024 14:30 Casalserugo |
Casalserugo Maserà
![]() 2 - 1
![]() Codevigo
|
Domenica 25/02/2024 14:30 Via Muzio Attendolo |
Sport Project
![]() 5 - 0
![]() Due Stelle
|
Domenica 25/02/2024 14:30 Villanova di Camposampiero |
Lions Villanova
![]() 1 - 0
![]() Gelsi
|
Domenica 25/02/2024 14:30 Fossò |
Fossò
![]() 1 - 0
![]() Pontecorr
|
Domenica 25/02/2024 14:30 Strà |
Strà Riviera del Brenta
![]() 4 - 4
![]() Usma Padova
|
Domenica 25/02/2024 14:30 Camin |
Olympia Padova
![]() 1 - 2
![]() Venezia Nettuno Lido
|
Domenica 25/02/2024 14:30 Sant'Angelo di Piove |
Santangiolese
![]() 1 - 0
![]() Virtus Bagnoli Arre
|