PRIMA CATEGORIA GIRONE "E" - GIRONE "E"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport Project | 56 | 23 | 17 | 5 | 1 | 52 | 16 | 36 | |
Fossò | 45 | 23 | 14 | 3 | 6 | 40 | 24 | 16 | |
Lions Villanova | 45 | 23 | 14 | 3 | 6 | 35 | 22 | 13 | |
Casalserugo Maserà | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 | 42 | 25 | 17 | |
Aurora Legnaro | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 46 | 36 | 10 | |
Virtus Bagnoli Arre | 37 | 23 | 9 | 10 | 4 | 33 | 25 | 8 | |
Usma Padova | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 39 | 34 | 5 | |
Venezia Nettuno Lido | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 52 | 44 | 8 | |
Gelsi | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 29 | 32 | -3 | |
Santangiolese | 26 | 23 | 5 | 11 | 7 | 28 | 35 | -7 | |
Strà Riviera del Brenta | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 34 | 43 | -9 | |
Codevigo | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 22 | 34 | -12 | |
Olympia Padova | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 24 | 34 | -10 | |
Due Stelle | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 23 | 46 | -23 | |
Pontecorr | 16 | 23 | 4 | 4 | 15 | 10 | 32 | -22 | |
Nuovo San Pietro | 12 | 23 | 3 | 3 | 17 | 25 | 52 | -27 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 25/02/2024 14:30 San Pietro in Volta |
Nuovo San Pietro
1 - 2
Aurora Legnaro
|
Domenica 25/02/2024 14:30 Casalserugo |
Casalserugo Maserà
2 - 1
Codevigo
|
Domenica 25/02/2024 14:30 Via Muzio Attendolo |
Sport Project
5 - 0
Due Stelle
|
Domenica 25/02/2024 14:30 Villanova di Camposampiero |
Lions Villanova
1 - 0
Gelsi
|
Domenica 25/02/2024 14:30 Fossò |
Fossò
1 - 0
Pontecorr
|
Domenica 25/02/2024 14:30 Strà |
Strà Riviera del Brenta
4 - 4
Usma Padova
|
Domenica 25/02/2024 14:30 Camin |
Olympia Padova
1 - 2
Venezia Nettuno Lido
|
Domenica 25/02/2024 14:30 Sant'Angelo di Piove |
Santangiolese
1 - 0
Virtus Bagnoli Arre
|