PRIMA CATEGORIA GIRONE "E" - GIRONE "E"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport Project | 53 | 22 | 16 | 5 | 1 | 47 | 16 | 31 | |
Fossò | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 39 | 24 | 15 | |
Lions Villanova | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 34 | 22 | 12 | |
Casalserugo Maserà | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 40 | 24 | 16 | |
Aurora Legnaro | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 44 | 35 | 9 | |
Virtus Bagnoli Arre | 37 | 22 | 9 | 10 | 3 | 33 | 24 | 9 | |
Usma Padova | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 30 | 5 | |
Gelsi | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 29 | 31 | -2 | |
Venezia Nettuno Lido | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 50 | 43 | 7 | |
Santangiolese | 23 | 22 | 4 | 11 | 7 | 27 | 35 | -8 | |
Strà Riviera del Brenta | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 30 | 39 | -9 | |
Codevigo | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 21 | 32 | -11 | |
Olympia Padova | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 23 | 32 | -9 | |
Due Stelle | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 23 | 41 | -18 | |
Pontecorr | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 10 | 31 | -21 | |
Nuovo San Pietro | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 24 | 50 | -26 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 18/02/2024 14:30 Caselle di Selvazzano |
Usma Padova
2 - 2
Casalserugo Maserà
|
Domenica 18/02/2024 14:30 Codevigo |
Codevigo
1 - 0
Fossò
|
Domenica 18/02/2024 14:30 Legnaro |
Aurora Legnaro
0 - 3
Lions Villanova
|
Domenica 18/02/2024 14:30 Bagnoli di Sopra |
Virtus Bagnoli Arre
2 - 0
Nuovo San Pietro
|
Domenica 18/02/2024 14:30 Concadalbero |
Pontecorr
0 - 0
Olympia Padova
|
Domenica 18/02/2024 14:30 Lido di Venezia |
Venezia Nettuno Lido
3 - 3
Santangiolese
|
Domenica 18/02/2024 14:30 Pianiga |
Gelsi
0 - 1
Sport Project
|
Domenica 18/02/2024 14:30 Brugine |
Due Stelle
1 - 1
Strà Riviera del Brenta
|