PRIMA CATEGORIA GIRONE "E" - GIRONE "E"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fossò | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 14 | 9 |
![]() | Sport Project | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 7 | 11 |
![]() | Aurora Legnaro | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | 18 | 8 |
![]() | Lions Villanova | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 12 | 6 |
![]() | Usma Padova | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 9 | 8 |
![]() | Venezia Nettuno Lido | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 18 | 6 |
![]() | Virtus Bagnoli Arre | 16 | 11 | 3 | 7 | 1 | 12 | 9 | 3 |
![]() | Casalserugo Maserà | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 7 | 8 |
![]() | Gelsi | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 15 | -1 |
![]() | Codevigo | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 |
![]() | Santangiolese | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | 18 | -4 |
![]() | Strà Riviera del Brenta | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 23 | -6 |
![]() | Due Stelle | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 21 | -7 |
![]() | Olympia Padova | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 18 | -6 |
![]() | Pontecorr | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 12 | -7 |
![]() | Nuovo San Pietro | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 12 | 22 | -10 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 11/02/2024 14:30 Camin |
Olympia Padova
![]() 3 - 2
![]() Aurora Legnaro
|
Domenica 11/02/2024 14:30 Via Muzio Attendolo |
Sport Project
![]() 2 - 0
![]() Codevigo
|
Domenica 11/02/2024 14:30 San Pietro in Volta |
Nuovo San Pietro
![]() 1 - 3
![]() Gelsi
|
Domenica 11/02/2024 14:30 Sant'Angelo di Piove |
Santangiolese
![]() 1 - 2
![]() Lions Villanova
|
Domenica 11/02/2024 14:30 Strà |
Strà Riviera del Brenta
![]() 2 - 0
![]() Pontecorr
|
Domenica 11/02/2024 14:30 Brugine |
Due Stelle
![]() 3 - 1
![]() Usma Padova
|
Domenica 11/02/2024 14:30 Casalserugo |
Casalserugo Maserà
![]() 2 - 1
![]() Venezia Nettuno Lido
|
Domenica 11/02/2024 14:30 Fossò |
Fossò
![]() 1 - 1
![]() Virtus Bagnoli Arre
|