PRIMA CATEGORIA GIRONE "E" - GIRONE "E"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sport Project | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 28 | 9 | 19 |
![]() | Casalserugo Maserà | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 23 | 15 | 8 |
![]() | Lions Villanova | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 |
![]() | Fossò | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 9 | 7 |
![]() | Virtus Bagnoli Arre | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 15 | 4 |
![]() | Gelsi | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 |
![]() | Aurora Legnaro | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 |
![]() | Usma Padova | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 19 | -3 |
![]() | Strà Riviera del Brenta | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 |
![]() | Olympia Padova | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 14 | -3 |
![]() | Venezia Nettuno Lido | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 23 | 22 | 1 |
![]() | Santangiolese | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 14 | -4 |
![]() | Due Stelle | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 19 | -11 |
![]() | Codevigo | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 19 | -12 |
![]() | Pontecorr | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 19 | -14 |
![]() | Nuovo San Pietro | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 26 | -14 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 11/02/2024 14:30 Camin |
Olympia Padova
![]() 3 - 2
![]() Aurora Legnaro
|
Domenica 11/02/2024 14:30 Via Muzio Attendolo |
Sport Project
![]() 2 - 0
![]() Codevigo
|
Domenica 11/02/2024 14:30 San Pietro in Volta |
Nuovo San Pietro
![]() 1 - 3
![]() Gelsi
|
Domenica 11/02/2024 14:30 Sant'Angelo di Piove |
Santangiolese
![]() 1 - 2
![]() Lions Villanova
|
Domenica 11/02/2024 14:30 Strà |
Strà Riviera del Brenta
![]() 2 - 0
![]() Pontecorr
|
Domenica 11/02/2024 14:30 Brugine |
Due Stelle
![]() 3 - 1
![]() Usma Padova
|
Domenica 11/02/2024 14:30 Casalserugo |
Casalserugo Maserà
![]() 2 - 1
![]() Venezia Nettuno Lido
|
Domenica 11/02/2024 14:30 Fossò |
Fossò
![]() 1 - 1
![]() Virtus Bagnoli Arre
|