PRIMA CATEGORIA GIRONE "E" - GIRONE "E"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport Project | 50 | 21 | 15 | 5 | 1 | 46 | 16 | 30 | |
Fossò | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 39 | 23 | 16 | |
Lions Villanova | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 31 | 22 | 9 | |
Casalserugo Maserà | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 38 | 22 | 16 | |
Aurora Legnaro | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 44 | 32 | 12 | |
Virtus Bagnoli Arre | 34 | 21 | 8 | 10 | 3 | 31 | 24 | 7 | |
Usma Padova | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 33 | 28 | 5 | |
Gelsi | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 29 | 30 | -1 | |
Venezia Nettuno Lido | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 47 | 40 | 7 | |
Santangiolese | 22 | 21 | 4 | 10 | 7 | 24 | 32 | -8 | |
Strà Riviera del Brenta | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 29 | 38 | -9 | |
Olympia Padova | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 23 | 32 | -9 | |
Codevigo | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 | 32 | -12 | |
Due Stelle | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 22 | 40 | -18 | |
Pontecorr | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | 10 | 31 | -21 | |
Nuovo San Pietro | 12 | 21 | 3 | 3 | 15 | 24 | 48 | -24 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 11/02/2024 14:30 Camin |
Olympia Padova
3 - 2
Aurora Legnaro
|
Domenica 11/02/2024 14:30 Via Muzio Attendolo |
Sport Project
2 - 0
Codevigo
|
Domenica 11/02/2024 14:30 San Pietro in Volta |
Nuovo San Pietro
1 - 3
Gelsi
|
Domenica 11/02/2024 14:30 Sant'Angelo di Piove |
Santangiolese
1 - 2
Lions Villanova
|
Domenica 11/02/2024 14:30 Strà |
Strà Riviera del Brenta
2 - 0
Pontecorr
|
Domenica 11/02/2024 14:30 Brugine |
Due Stelle
3 - 1
Usma Padova
|
Domenica 11/02/2024 14:30 Casalserugo |
Casalserugo Maserà
2 - 1
Venezia Nettuno Lido
|
Domenica 11/02/2024 14:30 Fossò |
Fossò
1 - 1
Virtus Bagnoli Arre
|