PRIMA CATEGORIA GIRONE "E" - GIRONE "E"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fossò | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 13 | 9 | |
Aurora Legnaro | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | 18 | 8 | |
Lions Villanova | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 12 | 6 | |
Sport Project | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 7 | 9 | |
Usma Padova | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 9 | 8 | |
Venezia Nettuno Lido | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 18 | 6 | |
Virtus Bagnoli Arre | 16 | 11 | 3 | 7 | 1 | 12 | 9 | 3 | |
Gelsi | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 15 | -1 | |
Casalserugo Maserà | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 6 | 7 | |
Codevigo | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | |
Santangiolese | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 16 | -3 | |
Pontecorr | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 12 | -7 | |
Strà Riviera del Brenta | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 15 | 23 | -8 | |
Nuovo San Pietro | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 19 | -8 | |
Due Stelle | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 20 | -9 | |
Olympia Padova | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 9 | 16 | -7 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 04/02/2024 14:30 Concadalbero |
Pontecorr
1 - 1
Casalserugo Maserà
|
Domenica 04/02/2024 14:30 Pianiga |
Gelsi
2 - 0
Due Stelle
|
Domenica 04/02/2024 14:30 Lido di Venezia |
Venezia Nettuno Lido
2 - 4
Fossò
|
Domenica 04/02/2024 14:30 Villanova di Camposampiero |
Lions Villanova
3 - 1
Nuovo San Pietro
|
Domenica 04/02/2024 14:30 Bagnoli di Sopra |
Virtus Bagnoli Arre
0 - 1
Olympia Padova
|
Domenica 04/02/2024 14:30 Legnaro |
Aurora Legnaro
1 - 1
Santangiolese
|
Domenica 04/02/2024 14:30 Caselle di Selvazzano |
Usma Padova
0 - 2
Sport Project
|
Domenica 04/02/2024 14:30 Codevigo |
Codevigo
2 - 1
Strà Riviera del Brenta
|