PRIMA CATEGORIA GIRONE "E" - GIRONE "E"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport Project | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 28 | 9 | 19 | |
Casalserugo Maserà | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 23 | 15 | 8 | |
Fossò | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 9 | 7 | |
Aurora Legnaro | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 | |
Virtus Bagnoli Arre | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 14 | 4 | |
Lions Villanova | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | |
Usma Padova | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 | |
Gelsi | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 | |
Strà Riviera del Brenta | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 | |
Olympia Padova | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 14 | -3 | |
Venezia Nettuno Lido | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 22 | 20 | 2 | |
Santangiolese | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 14 | -4 | |
Due Stelle | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 19 | -11 | |
Codevigo | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | |
Pontecorr | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 17 | -12 | |
Nuovo San Pietro | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 26 | -14 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 04/02/2024 14:30 Concadalbero |
Pontecorr
1 - 1
Casalserugo Maserà
|
Domenica 04/02/2024 14:30 Pianiga |
Gelsi
2 - 0
Due Stelle
|
Domenica 04/02/2024 14:30 Lido di Venezia |
Venezia Nettuno Lido
2 - 4
Fossò
|
Domenica 04/02/2024 14:30 Villanova di Camposampiero |
Lions Villanova
3 - 1
Nuovo San Pietro
|
Domenica 04/02/2024 14:30 Bagnoli di Sopra |
Virtus Bagnoli Arre
0 - 1
Olympia Padova
|
Domenica 04/02/2024 14:30 Legnaro |
Aurora Legnaro
1 - 1
Santangiolese
|
Domenica 04/02/2024 14:30 Caselle di Selvazzano |
Usma Padova
0 - 2
Sport Project
|
Domenica 04/02/2024 14:30 Codevigo |
Codevigo
2 - 1
Strà Riviera del Brenta
|