PRIMA CATEGORIA GIRONE "E" - GIRONE "E"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport Project | 47 | 20 | 14 | 5 | 1 | 44 | 16 | 28 | |
Fossò | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 38 | 22 | 16 | |
Aurora Legnaro | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 42 | 29 | 13 | |
Lions Villanova | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 29 | 21 | 8 | |
Casalserugo Maserà | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 36 | 21 | 15 | |
Usma Padova | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 32 | 25 | 7 | |
Virtus Bagnoli Arre | 33 | 20 | 8 | 9 | 3 | 30 | 23 | 7 | |
Gelsi | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 26 | 29 | -3 | |
Venezia Nettuno Lido | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 46 | 38 | 8 | |
Santangiolese | 22 | 20 | 4 | 10 | 6 | 23 | 30 | -7 | |
Codevigo | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 30 | -10 | |
Strà Riviera del Brenta | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 27 | 38 | -11 | |
Olympia Padova | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 20 | 30 | -10 | |
Pontecorr | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 10 | 29 | -19 | |
Due Stelle | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 19 | 39 | -20 | |
Nuovo San Pietro | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 23 | 45 | -22 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 04/02/2024 14:30 Concadalbero |
Pontecorr
1 - 1
Casalserugo Maserà
|
Domenica 04/02/2024 14:30 Pianiga |
Gelsi
2 - 0
Due Stelle
|
Domenica 04/02/2024 14:30 Lido di Venezia |
Venezia Nettuno Lido
2 - 4
Fossò
|
Domenica 04/02/2024 14:30 Villanova di Camposampiero |
Lions Villanova
3 - 1
Nuovo San Pietro
|
Domenica 04/02/2024 14:30 Bagnoli di Sopra |
Virtus Bagnoli Arre
0 - 1
Olympia Padova
|
Domenica 04/02/2024 14:30 Legnaro |
Aurora Legnaro
1 - 1
Santangiolese
|
Domenica 04/02/2024 14:30 Caselle di Selvazzano |
Usma Padova
0 - 2
Sport Project
|
Domenica 04/02/2024 14:30 Codevigo |
Codevigo
2 - 1
Strà Riviera del Brenta
|