PRIMA CATEGORIA GIRONE "E" - GIRONE "E"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport Project | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 9 | 17 | |
Casalserugo Maserà | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 14 | 8 | |
Aurora Legnaro | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 | |
Virtus Bagnoli Arre | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 14 | 4 | |
Lions Villanova | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | |
Usma Padova | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 | |
Fossò | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 7 | 5 | |
Gelsi | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 | |
Strà Riviera del Brenta | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 | |
Venezia Nettuno Lido | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 22 | 20 | 2 | |
Olympia Padova | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | |
Santangiolese | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 13 | -4 | |
Due Stelle | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 17 | -9 | |
Codevigo | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | |
Pontecorr | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 17 | -12 | |
Nuovo San Pietro | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 23 | -12 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 28/01/2024 14:30 Casalserugo |
Casalserugo Maserà
1 - 2
Aurora Legnaro
|
Domenica 28/01/2024 14:30 Caselle di Selvazzano |
Usma Padova
3 - 0
Codevigo
|
Domenica 28/01/2024 14:30 Sant'Angelo di Piove |
Santangiolese
3 - 1
Gelsi
|
Domenica 28/01/2024 14:30 Fossò |
Fossò
2 - 0
Lions Villanova
|
Domenica 28/01/2024 14:30 Camin |
Olympia Padova
0 - 0
Nuovo San Pietro
|
Domenica 28/01/2024 14:30 Brugine |
Due Stelle
2 - 0
Pontecorr
|
Domenica 28/01/2024 14:30 Via Muzio Attendolo |
Sport Project
2 - 2
Venezia Nettuno Lido
|
Domenica 28/01/2024 14:30 Strà |
Strà Riviera del Brenta
0 - 1
Virtus Bagnoli Arre
|