PRIMA CATEGORIA GIRONE "E" - GIRONE "E"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport Project | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 42 | 16 | 26 | |
Fossò | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 34 | 20 | 14 | |
Aurora Legnaro | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 41 | 28 | 13 | |
Usma Padova | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 32 | 23 | 9 | |
Casalserugo Maserà | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 35 | 20 | 15 | |
Virtus Bagnoli Arre | 33 | 19 | 8 | 9 | 2 | 30 | 22 | 8 | |
Lions Villanova | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 26 | 20 | 6 | |
Venezia Nettuno Lido | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 44 | 34 | 10 | |
Gelsi | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 29 | -5 | |
Santangiolese | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 22 | 29 | -7 | |
Strà Riviera del Brenta | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 26 | 36 | -10 | |
Codevigo | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 18 | 29 | -11 | |
Olympia Padova | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 19 | 30 | -11 | |
Due Stelle | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 19 | 37 | -18 | |
Pontecorr | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 9 | 28 | -19 | |
Nuovo San Pietro | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 22 | 42 | -20 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 28/01/2024 14:30 Casalserugo |
Casalserugo Maserà
1 - 2
Aurora Legnaro
|
Domenica 28/01/2024 14:30 Caselle di Selvazzano |
Usma Padova
3 - 0
Codevigo
|
Domenica 28/01/2024 14:30 Sant'Angelo di Piove |
Santangiolese
3 - 1
Gelsi
|
Domenica 28/01/2024 14:30 Fossò |
Fossò
2 - 0
Lions Villanova
|
Domenica 28/01/2024 14:30 Camin |
Olympia Padova
0 - 0
Nuovo San Pietro
|
Domenica 28/01/2024 14:30 Brugine |
Due Stelle
2 - 0
Pontecorr
|
Domenica 28/01/2024 14:30 Via Muzio Attendolo |
Sport Project
2 - 2
Venezia Nettuno Lido
|
Domenica 28/01/2024 14:30 Strà |
Strà Riviera del Brenta
0 - 1
Virtus Bagnoli Arre
|