PRIMA CATEGORIA GIRONE "E" - GIRONE "E"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurora Legnaro | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 17 | 8 | |
Fossò | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 | |
Sport Project | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
Venezia Nettuno Lido | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 14 | 8 | |
Lions Villanova | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 11 | 4 | |
Virtus Bagnoli Arre | 16 | 10 | 3 | 7 | 0 | 12 | 8 | 4 | |
Usma Padova | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | |
Casalserugo Maserà | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 4 | 8 | |
Gelsi | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 15 | -3 | |
Codevigo | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | |
Santangiolese | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 15 | -5 | |
Pontecorr | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 11 | -7 | |
Strà Riviera del Brenta | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 15 | 22 | -7 | |
Nuovo San Pietro | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 19 | -8 | |
Olympia Padova | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 9 | 16 | -7 | |
Due Stelle | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 20 | -11 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 21/01/2024 14:30 Bagnoli di Sopra |
Virtus Bagnoli Arre
1 - 1
Casalserugo Maserà
|
Domenica 21/01/2024 14:30 Codevigo |
Codevigo
0 - 0
Due Stelle
|
Domenica 21/01/2024 14:30 Legnaro |
Aurora Legnaro
3 - 2
Fossò
|
Domenica 21/01/2024 14:30 Villanova di Camposampiero |
Lions Villanova
1 - 0
Olympia Padova
|
Domenica 21/01/2024 14:30 San Pietro in Volta |
Nuovo San Pietro
1 - 2
Santangiolese
|
Domenica 21/01/2024 14:30 Concadalbero |
Pontecorr
1 - 3
Sport Project
|
Domenica 21/01/2024 14:30 Lido di Venezia |
Venezia Nettuno Lido
4 - 1
Strà Riviera del Brenta
|
Domenica 21/01/2024 14:30 Pianiga |
Gelsi
1 - 3
Usma Padova
|