PRIMA CATEGORIA GIRONE "E" - GIRONE "E"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport Project | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 9 | 17 | |
Casalserugo Maserà | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 14 | 8 | |
Lions Villanova | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | |
Usma Padova | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 | |
Fossò | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 7 | 5 | |
Gelsi | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | |
Aurora Legnaro | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | |
Virtus Bagnoli Arre | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 14 | 3 | |
Strà Riviera del Brenta | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 | |
Venezia Nettuno Lido | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 20 | 18 | 2 | |
Olympia Padova | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | |
Santangiolese | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 13 | -4 | |
Due Stelle | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 17 | -9 | |
Codevigo | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | |
Pontecorr | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 15 | -10 | |
Nuovo San Pietro | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 23 | -12 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 21/01/2024 14:30 Bagnoli di Sopra |
Virtus Bagnoli Arre
1 - 1
Casalserugo Maserà
|
Domenica 21/01/2024 14:30 Codevigo |
Codevigo
0 - 0
Due Stelle
|
Domenica 21/01/2024 14:30 Legnaro |
Aurora Legnaro
3 - 2
Fossò
|
Domenica 21/01/2024 14:30 Villanova di Camposampiero |
Lions Villanova
1 - 0
Olympia Padova
|
Domenica 21/01/2024 14:30 San Pietro in Volta |
Nuovo San Pietro
1 - 2
Santangiolese
|
Domenica 21/01/2024 14:30 Concadalbero |
Pontecorr
1 - 3
Sport Project
|
Domenica 21/01/2024 14:30 Lido di Venezia |
Venezia Nettuno Lido
4 - 1
Strà Riviera del Brenta
|
Domenica 21/01/2024 14:30 Pianiga |
Gelsi
1 - 3
Usma Padova
|