PRIMA CATEGORIA GIRONE "E" - GIRONE "E"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport Project | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 40 | 14 | 26 | |
Fossò | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 32 | 20 | 12 | |
Casalserugo Maserà | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 34 | 18 | 16 | |
Aurora Legnaro | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 39 | 27 | 12 | |
Lions Villanova | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 26 | 18 | 8 | |
Usma Padova | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 | 23 | 6 | |
Virtus Bagnoli Arre | 30 | 18 | 7 | 9 | 2 | 29 | 22 | 7 | |
Venezia Nettuno Lido | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 42 | 32 | 10 | |
Gelsi | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 26 | -3 | |
Strà Riviera del Brenta | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 26 | 35 | -9 | |
Santangiolese | 18 | 18 | 3 | 9 | 6 | 19 | 28 | -9 | |
Codevigo | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 26 | -8 | |
Olympia Padova | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 19 | 30 | -11 | |
Pontecorr | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 9 | 26 | -17 | |
Due Stelle | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 17 | 37 | -20 | |
Nuovo San Pietro | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 22 | 42 | -20 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 21/01/2024 14:30 Bagnoli di Sopra |
Virtus Bagnoli Arre
1 - 1
Casalserugo Maserà
|
Domenica 21/01/2024 14:30 Codevigo |
Codevigo
0 - 0
Due Stelle
|
Domenica 21/01/2024 14:30 Legnaro |
Aurora Legnaro
3 - 2
Fossò
|
Domenica 21/01/2024 14:30 Villanova di Camposampiero |
Lions Villanova
1 - 0
Olympia Padova
|
Domenica 21/01/2024 14:30 San Pietro in Volta |
Nuovo San Pietro
1 - 2
Santangiolese
|
Domenica 21/01/2024 14:30 Concadalbero |
Pontecorr
1 - 3
Sport Project
|
Domenica 21/01/2024 14:30 Lido di Venezia |
Venezia Nettuno Lido
4 - 1
Strà Riviera del Brenta
|
Domenica 21/01/2024 14:30 Pianiga |
Gelsi
1 - 3
Usma Padova
|