SECONDA CATEGORIA - GIRONE M
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.B.C. | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 28 | 7 | 21 | |
GALZIGNANO TERME | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | |
SANTELENESE | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 9 | 14 | |
MERLARA | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 15 | 11 | |
MONTAGNANA | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | |
CALCIO UNION CUS | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 | |
SPES POIANA | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 15 | 3 | |
ATLETICO CONSELVE | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | |
AMATORI PONSO | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | |
ODM SAN PIETRO | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 7 | 7 | |
POLISPORTIVA TRIBANO | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 17 | -2 | |
TORREGLIA | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 | |
NOVA GENS | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 16 | -4 | |
ATLETICO GRANZE | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 21 | -13 | |
PERNUMIA | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 23 | -14 | |
CITTA´ DEL CASTELLO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 24 | -16 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 20/01/2019 14:30 BAGNOLI DI SOPRA |
A.B.C.
3 - 1
AMATORI PONSO
|
Domenica 20/01/2019 14:30 CONSELVE |
ATLETICO CONSELVE
1 - 1
ATLETICO GRANZE
|
Domenica 20/01/2019 14:30 SOLESINO |
SANTELENESE
4 - 1
MERLARA
|
Domenica 20/01/2019 14:30 TRIBANO |
POLISPORTIVA TRIBANO
2 - 2
MONTAGNANA
|
Domenica 20/01/2019 14:30 POJANA MAGGIORE |
SPES POIANA
2 - 1
NOVA GENS
|
Domenica 20/01/2019 14:30 MONSELICE |
CITTA´ DEL CASTELLO
1 - 6
ODM SAN PIETRO
|
Domenica 20/01/2019 14:30 CASALE DI SCODOSIA |
CALCIO UNION CUS
2 - 1
PERNUMIA
|
Domenica 20/01/2019 14:30 GALZIGNANO TERME |
GALZIGNANO TERME
3 - 1
TORREGLIA
|