PRIMA CATEGORIA GIRONE "E" - GIRONE "E"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fossò | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 | |
Sport Project | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
Aurora Legnaro | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 15 | 7 | |
Virtus Bagnoli Arre | 15 | 9 | 3 | 6 | 0 | 11 | 7 | 4 | |
Usma Padova | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | |
Venezia Nettuno Lido | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 13 | 5 | |
Lions Villanova | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 11 | 3 | |
Casalserugo Maserà | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 4 | 8 | |
Gelsi | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | |
Codevigo | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | |
Santangiolese | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 15 | -5 | |
Pontecorr | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | -5 | |
Strà Riviera del Brenta | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 15 | 22 | -7 | |
Nuovo San Pietro | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 17 | -7 | |
Olympia Padova | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 9 | 16 | -7 | |
Due Stelle | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 20 | -11 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 14/01/2024 14:30 Via Muzio Attendolo |
Sport Project
1 - 1
Aurora Legnaro
|
Domenica 14/01/2024 14:30 Camin |
Olympia Padova
1 - 1
Gelsi
|
Domenica 14/01/2024 14:30 Strà |
Strà Riviera del Brenta
1 - 2
Lions Villanova
|
Domenica 14/01/2024 14:30 Casalserugo |
Casalserugo Maserà
4 - 0
Nuovo San Pietro
|
Domenica 14/01/2024 14:30 Codevigo |
Codevigo
0 - 1
Pontecorr
|
Domenica 14/01/2024 14:30 Fossò |
Fossò
3 - 1
Santangiolese
|
Domenica 14/01/2024 14:30 Caselle di Selvazzano |
Usma Padova
3 - 3
Venezia Nettuno Lido
|
Domenica 14/01/2024 14:30 Brugine |
Due Stelle
2 - 3
Virtus Bagnoli Arre
|