PRIMA CATEGORIA GIRONE "E" - GIRONE "E"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport Project | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 8 | 15 | |
Casalserugo Maserà | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 13 | 8 | |
Lions Villanova | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | |
Fossò | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | |
Gelsi | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | |
Aurora Legnaro | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | |
Virtus Bagnoli Arre | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 14 | 3 | |
Usma Padova | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 | |
Strà Riviera del Brenta | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 | |
Venezia Nettuno Lido | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 20 | 18 | 2 | |
Olympia Padova | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | |
Codevigo | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | |
Due Stelle | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 17 | -9 | |
Santangiolese | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 12 | -5 | |
Pontecorr | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 15 | -10 | |
Nuovo San Pietro | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 23 | -12 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 14/01/2024 14:30 Via Muzio Attendolo |
Sport Project
1 - 1
Aurora Legnaro
|
Domenica 14/01/2024 14:30 Camin |
Olympia Padova
1 - 1
Gelsi
|
Domenica 14/01/2024 14:30 Strà |
Strà Riviera del Brenta
1 - 2
Lions Villanova
|
Domenica 14/01/2024 14:30 Casalserugo |
Casalserugo Maserà
4 - 0
Nuovo San Pietro
|
Domenica 14/01/2024 14:30 Codevigo |
Codevigo
0 - 1
Pontecorr
|
Domenica 14/01/2024 14:30 Fossò |
Fossò
3 - 1
Santangiolese
|
Domenica 14/01/2024 14:30 Caselle di Selvazzano |
Usma Padova
3 - 3
Venezia Nettuno Lido
|
Domenica 14/01/2024 14:30 Brugine |
Due Stelle
2 - 3
Virtus Bagnoli Arre
|