PRIMA CATEGORIA GIRONE "E" - GIRONE "E"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport Project | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | |
Aurora Legnaro | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 15 | 7 | |
Fossò | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 | |
Virtus Bagnoli Arre | 15 | 9 | 3 | 6 | 0 | 11 | 7 | 4 | |
Usma Padova | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | |
Venezia Nettuno Lido | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 13 | 5 | |
Lions Villanova | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 11 | 3 | |
Gelsi | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | |
Casalserugo Maserà | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | |
Codevigo | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | |
Santangiolese | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 15 | -5 | |
Pontecorr | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | -5 | |
Strà Riviera del Brenta | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 | 20 | -6 | |
Nuovo San Pietro | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 17 | -7 | |
Olympia Padova | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 15 | -7 | |
Due Stelle | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 17 | -10 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 28/04/2024 15:30 Villanova di Camposampiero |
Lions Villanova
1 - 3
Casalserugo Maserà
|
Domenica 28/04/2024 15:30 Pianiga |
Gelsi
0 - 1
Codevigo
|
Domenica 28/04/2024 15:30 Lido di Venezia |
Venezia Nettuno Lido
2 - 3
Due Stelle
|
Domenica 28/04/2024 15:30 San Pietro in Volta |
Nuovo San Pietro
1 - 2
Fossò
|
Domenica 28/04/2024 15:30 Sant'Angelo di Piove |
Santangiolese
0 - 0
Olympia Padova
|
Domenica 28/04/2024 15:30 Bagnoli di Sopra |
Virtus Bagnoli Arre
0 - 0
Sport Project
|
Domenica 28/04/2024 15:30 Legnaro |
Aurora Legnaro
0 - 1
Strà Riviera del Brenta
|
Domenica 28/04/2024 15:30 Concadalbero |
Pontecorr
0 - 1
Usma Padova
|