PRIMA CATEGORIA GIRONE "E" - GIRONE "E"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport Project | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 36 | 12 | 24 | |
Fossò | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 27 | 16 | 11 | |
Casalserugo Maserà | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | 17 | 12 | |
Aurora Legnaro | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 35 | 24 | 11 | |
Lions Villanova | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 23 | 17 | 6 | |
Usma Padova | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 23 | 19 | 4 | |
Virtus Bagnoli Arre | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 25 | 19 | 6 | |
Gelsi | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 22 | -1 | |
Venezia Nettuno Lido | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 35 | 28 | 7 | |
Strà Riviera del Brenta | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 24 | 29 | -5 | |
Codevigo | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 25 | -7 | |
Santangiolese | 15 | 16 | 2 | 9 | 5 | 16 | 24 | -8 | |
Olympia Padova | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 18 | 28 | -10 | |
Nuovo San Pietro | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 21 | 36 | -15 | |
Pontecorr | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 7 | 23 | -16 | |
Due Stelle | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 15 | 34 | -19 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 28/04/2024 15:30 Villanova di Camposampiero |
Lions Villanova
1 - 3
Casalserugo Maserà
|
Domenica 28/04/2024 15:30 Pianiga |
Gelsi
0 - 1
Codevigo
|
Domenica 28/04/2024 15:30 Lido di Venezia |
Venezia Nettuno Lido
2 - 3
Due Stelle
|
Domenica 28/04/2024 15:30 San Pietro in Volta |
Nuovo San Pietro
1 - 2
Fossò
|
Domenica 28/04/2024 15:30 Sant'Angelo di Piove |
Santangiolese
0 - 0
Olympia Padova
|
Domenica 28/04/2024 15:30 Bagnoli di Sopra |
Virtus Bagnoli Arre
0 - 0
Sport Project
|
Domenica 28/04/2024 15:30 Legnaro |
Aurora Legnaro
0 - 1
Strà Riviera del Brenta
|
Domenica 28/04/2024 15:30 Concadalbero |
Pontecorr
0 - 1
Usma Padova
|