PRIMA CATEGORIA GIRONE "E" - GIRONE "E"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport Project | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | |
Aurora Legnaro | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 | |
Fossò | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 | |
Virtus Bagnoli Arre | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 7 | 4 | |
Usma Padova | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | |
Venezia Nettuno Lido | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 10 | 6 | |
Lions Villanova | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 | |
Gelsi | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | |
Casalserugo Maserà | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | |
Codevigo | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | |
Pontecorr | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | |
Santangiolese | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 15 | -5 | |
Strà Riviera del Brenta | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 | 20 | -6 | |
Nuovo San Pietro | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 15 | -6 | |
Olympia Padova | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 15 | -7 | |
Due Stelle | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 17 | -10 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 17/12/2023 14:30 Legnaro |
Aurora Legnaro
4 - 1
Usma Padova
|
Domenica 17/12/2023 14:30 Pianiga |
Gelsi
0 - 1
Fossò
|
Domenica 17/12/2023 14:30 Villanova di Camposampiero |
Lions Villanova
4 - 0
Due Stelle
|
Domenica 17/12/2023 14:30 San Pietro in Volta |
Nuovo San Pietro
1 - 3
Sport Project
|
Domenica 17/12/2023 14:30 Camin |
Olympia Padova
2 - 3
Casalserugo Maserà
|
Domenica 17/12/2023 14:30 Sant'Angelo di Piove |
Santangiolese
0 - 2
Strà Riviera del Brenta
|
Domenica 17/12/2023 14:30 Lido di Venezia |
Venezia Nettuno Lido
3 - 0
Pontecorr
|
Domenica 17/12/2023 14:30 Bagnoli di Sopra |
Virtus Bagnoli Arre
1 - 1
Codevigo
|