PRIMA CATEGORIA GIRONE "E" - GIRONE "E"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport Project | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 36 | 12 | 24 | |
Aurora Legnaro | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 35 | 23 | 12 | |
Fossò | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 25 | 15 | 10 | |
Lions Villanova | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 14 | 8 | |
Casalserugo Maserà | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 16 | 10 | |
Virtus Bagnoli Arre | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 25 | 19 | 6 | |
Usma Padova | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 19 | 3 | |
Gelsi | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 21 | 0 | |
Venezia Nettuno Lido | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 33 | 25 | 8 | |
Strà Riviera del Brenta | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 23 | 29 | -6 | |
Santangiolese | 14 | 15 | 2 | 8 | 5 | 16 | 24 | -8 | |
Codevigo | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 25 | -8 | |
Olympia Padova | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 18 | 28 | -10 | |
Nuovo San Pietro | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 20 | 34 | -14 | |
Pontecorr | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 7 | 22 | -15 | |
Due Stelle | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 12 | 32 | -20 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 17/12/2023 14:30 Legnaro |
Aurora Legnaro
4 - 1
Usma Padova
|
Domenica 17/12/2023 14:30 Pianiga |
Gelsi
0 - 1
Fossò
|
Domenica 17/12/2023 14:30 Villanova di Camposampiero |
Lions Villanova
4 - 0
Due Stelle
|
Domenica 17/12/2023 14:30 San Pietro in Volta |
Nuovo San Pietro
1 - 3
Sport Project
|
Domenica 17/12/2023 14:30 Camin |
Olympia Padova
2 - 3
Casalserugo Maserà
|
Domenica 17/12/2023 14:30 Sant'Angelo di Piove |
Santangiolese
0 - 2
Strà Riviera del Brenta
|
Domenica 17/12/2023 14:30 Lido di Venezia |
Venezia Nettuno Lido
3 - 0
Pontecorr
|
Domenica 17/12/2023 14:30 Bagnoli di Sopra |
Virtus Bagnoli Arre
1 - 1
Codevigo
|