PRIMA CATEGORIA GIRONE "E" - GIRONE "E"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport Project | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 33 | 11 | 22 | |
Aurora Legnaro | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 31 | 22 | 9 | |
Fossò | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 15 | 9 | |
Virtus Bagnoli Arre | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 24 | 18 | 6 | |
Usma Padova | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 15 | 6 | |
Lions Villanova | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 | |
Gelsi | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 20 | 1 | |
Casalserugo Maserà | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 14 | 9 | |
Venezia Nettuno Lido | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 30 | 25 | 5 | |
Santangiolese | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | 16 | 22 | -6 | |
Strà Riviera del Brenta | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 21 | 29 | -8 | |
Codevigo | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 24 | -8 | |
Olympia Padova | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 25 | -9 | |
Nuovo San Pietro | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 19 | 31 | -12 | |
Pontecorr | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 7 | 19 | -12 | |
Due Stelle | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 12 | 28 | -16 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 10/12/2023 14:30 Casalserugo |
Casalserugo Maserà
0 - 0
Santangiolese
|
Domenica 10/12/2023 14:30 Codevigo |
Codevigo
1 - 1
Venezia Nettuno Lido
|
Domenica 10/12/2023 14:30 Brugine |
Due Stelle
1 - 2
Aurora Legnaro
|
Domenica 10/12/2023 14:30 Fossò |
Fossò
2 - 4
Olympia Padova
|
Domenica 10/12/2023 14:30 Concadalbero |
Pontecorr
0 - 1
Gelsi
|
Domenica 10/12/2023 14:30 Via Muzio Attendolo |
Sport Project
1 - 1
Lions Villanova
|
Domenica 10/12/2023 14:30 Strà |
Strà Riviera del Brenta
1 - 1
Nuovo San Pietro
|
Domenica 10/12/2023 14:30 Caselle di Selvazzano |
Usma Padova
2 - 1
Virtus Bagnoli Arre
|