PRIMA CATEGORIA GIRONE "E" - GIRONE "E"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fossò | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | |
Sport Project | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | |
Aurora Legnaro | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 13 | 5 | |
Virtus Bagnoli Arre | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 6 | 4 | |
Usma Padova | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | |
Venezia Nettuno Lido | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | |
Gelsi | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | |
Lions Villanova | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | |
Casalserugo Maserà | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | |
Codevigo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
Santangiolese | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 13 | -3 | |
Pontecorr | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
Nuovo San Pietro | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 12 | -4 | |
Strà Riviera del Brenta | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 19 | -6 | |
Olympia Padova | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 | |
Due Stelle | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 15 | -9 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 03/12/2023 14:30 Legnaro |
Aurora Legnaro
3 - 1
Codevigo
|
Domenica 03/12/2023 14:30 Fossò |
Fossò
2 - 1
Casalserugo Maserà
|
Domenica 03/12/2023 14:30 Villanova di Camposampiero |
Lions Villanova
0 - 1
Usma Padova
|
Domenica 03/12/2023 14:30 San Pietro in Volta |
Nuovo San Pietro
1 - 0
Due Stelle
|
Domenica 03/12/2023 14:30 Camin |
Olympia Padova
2 - 3
Strà Riviera del Brenta
|
Domenica 03/12/2023 14:30 Sant'Angelo di Piove |
Santangiolese
2 - 3
Sport Project
|
Domenica 03/12/2023 14:30 Lido di Venezia |
Venezia Nettuno Lido
0 - 1
Gelsi
|
Domenica 03/12/2023 14:30 Bagnoli di Sopra |
Virtus Bagnoli Arre
2 - 1
Pontecorr
|