PRIMA CATEGORIA GIRONE "E" - GIRONE "E"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport Project | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | |
Casalserugo Maserà | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 8 | 6 | |
Lions Villanova | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
Virtus Bagnoli Arre | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | |
Fossò | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | |
Aurora Legnaro | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | |
Venezia Nettuno Lido | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 14 | 2 | |
Usma Padova | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | |
Gelsi | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | |
Santangiolese | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | |
Olympia Padova | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | |
Due Stelle | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | |
Strà Riviera del Brenta | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
Codevigo | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | |
Pontecorr | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | |
Nuovo San Pietro | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 26/11/2023 14:30 Codevigo |
Codevigo
4 - 2
Nuovo San Pietro
|
Domenica 26/11/2023 14:30 Brugine |
Due Stelle
0 - 2
Olympia Padova
|
Domenica 26/11/2023 14:30 Pianiga |
Gelsi
2 - 5
Virtus Bagnoli Arre
|
Domenica 26/11/2023 14:30 Concadalbero |
Pontecorr
0 - 2
Lions Villanova
|
Domenica 26/11/2023 14:30 Via Muzio Attendolo |
Sport Project
1 - 0
Fossò
|
Domenica 26/11/2023 14:30 Strà |
Strà Riviera del Brenta
1 - 2
Casalserugo Maserà
|
Domenica 26/11/2023 14:30 Caselle di Selvazzano |
Usma Padova
4 - 0
Santangiolese
|
Domenica 26/11/2023 14:30 Lido di Venezia |
Venezia Nettuno Lido
1 - 2
Aurora Legnaro
|