PRIMA CATEGORIA GIRONE "E" - GIRONE "E"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurora Legnaro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
Usma Padova | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Santangiolese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Virtus Bagnoli Arre | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Fossò | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Lions Villanova | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Due Stelle | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Venezia Nettuno Lido | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Codevigo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Gelsi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Casalserugo Maserà | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
Nuovo San Pietro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
Sport Project | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
Olympia Padova | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
Pontecorr | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
Strà Riviera del Brenta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 10/09/2023 15:30 Casalserugo |
Casalserugo Maserà
0 - 1
Lions Villanova
|
Domenica 10/09/2023 15:30 Codevigo |
Codevigo
1 - 1
Gelsi
|
Domenica 10/09/2023 15:30 Brugine |
Due Stelle
2 - 2
Venezia Nettuno Lido
|
Domenica 10/09/2023 15:30 Fossò |
Fossò
1 - 0
Nuovo San Pietro
|
Domenica 10/09/2023 15:30 Camin |
Olympia Padova
0 - 2
Santangiolese
|
Domenica 10/09/2023 15:30 Via Muzio Attendolo |
Sport Project
0 - 1
Virtus Bagnoli Arre
|
Domenica 10/09/2023 15:30 Strà |
Strà Riviera del Brenta
0 - 5
Aurora Legnaro
|
Domenica 10/09/2023 15:30 Caselle di Selvazzano |
Usma Padova
3 - 0
Pontecorr
|