ASD VIRTUS BAGNOLI ARRE
In evidenza
sponsor
sponsor
I nostri stadi
i campionati
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 26/10/2025 |
Castelbaldo 2021
1 - 3
Spes Poiana
|
| 26/10/2025 |
Montagnana
2 - 1
Rivereel Sossano
|
| 26/10/2025 |
Nogara Calcio
1 - 1
Bonavigo 1961
|
| 26/10/2025 |
Pettorazza San Martino
4 - 1
Pernumia
|
| 26/10/2025 |
Solesinese
1 - 3
Atletico Città di Cerea
|
| 26/10/2025 |
Turchese Calcio
1 - 0
Nova Gens
|
| 26/10/2025 |
Villanovese
4 - 4
Union River
|
| 26/10/2025 |
Virtus Bagnoli Arre
0 - 1
Badia Polesine
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montagnana | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | |
| Atletico Città di Cerea | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | |
| Pettorazza San Martino | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | |
| Spes Poiana | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | |
| Bonavigo 1961 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 | |
| Turchese Calcio | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | |
| Solesinese | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | |
| Castelbaldo 2021 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | |
| Rivereel Sossano | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | |
| Nogara Calcio | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
| Villanovese | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | |
| Union River | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 15 | -4 | |
| Badia Polesine | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 20 | -9 | |
| Virtus Bagnoli Arre | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 10 | -3 | |
| Pernumia | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | |
| Nova Gens | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 |
prossimo turno
Atletico Città di Cerea - Turchese Calcio; Badia Polesine - Montagnana; Castelbaldo 2021 - Virtus Bagnoli Arre; Nova Gens - Pettorazza San Martino; Pernumia - Solesinese; Rivereel Sossano - Bonavigo 1961; Spes Poiana - Villanovese; Union River - Nogara Calcio;
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 25/10/2025 |
Atletico Città Di Cerea
3 - 1
Belfiorese
|
| 25/10/2025 |
Bevilacqua Calcio
1 - 1
Nuovo Monselice Calcio
|
| 25/10/2025 |
Bovolone 1918
1 - 2
La Vittoriosa
|
| 25/10/2025 |
Calcio Porto Viro
1 - 5
Solesinese
|
| 25/10/2025 |
Isola Rizza Roverchiara
1 - 1
Union River
|
| 25/10/2025 |
Pro Sambonifacese 1921
4 - 1
Duomo
|
| 25/10/2025 |
Rovigo
2 - 1
Nogara Calcio
|
| 25/10/2025 |
Tagliolese
5 - 1
Virtus Bagnoli Arre
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Union River | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | |
| Belfiorese | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | |
| Pro Sambonifacese 1921 | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 17 | 7 | 10 | |
| Tagliolese | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 10 | 6 | |
| Isola Rizza Roverchiara | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 | |
| Nuovo Monselice Calcio | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | |
| Atletico Città Di Cerea | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 15 | 10 | 5 | |
| Rovigo | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | |
| Duomo | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | |
| Solesinese | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 | |
| Nogara Calcio | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 13 | 0 | |
| La Vittoriosa | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | |
| Bevilacqua Calcio | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | |
| Calcio Porto Viro | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 25 | -10 | |
| Bovolone 1918 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 19 | -9 | |
| Virtus Bagnoli Arre | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 30 | -21 |
prossimo turno
Bevilacqua Calcio - Calcio Porto Viro; Duomo - Belfiorese; La Vittoriosa - Tagliolese; Nogara Calcio - Bovolone 1918; Nuovo Monselice Calcio - Isola Rizza Roverchiara; Solesinese - Pro Sambonifacese 1921; Union River - Atletico Città Di Cerea; Virtus Bagnoli Arre - Rovigo;
Classifica marcatori 2023/24
COPPA VENETO
1 Capuzzo
1 Busso
1 Sandon
1 Bozza
1 -Zangirolami
CAMPIONATO
1 Zanardo
1 Sandon1 Olivieri
1-Biancato
1-Seno








































